Уровень образования | Дополнительное образование детей и взрослых |
Язык обучения | Русский |
Форма обучения | очная |
Направление образовательной программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности |
Нормативный срок освоения | 1-3 года |
Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности за счет муниципального бюджета | 193 |
Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Группы продленного дня | Не предусмотрены |
Профессиональные образовательные программы | Не реализуются |
Информация о численности обучающихся (по каждой реализуемой образовательной программе):
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ЦЕНТРА ЗА 2023-2024
ПЛАН РАБОТЫ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 2024-2025
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ В 2024-2025
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 2024-2025
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ В 2024-2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА 2024-2025
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ГИА И ЕГЭ 2024-2025
ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 2024-2025
ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ 2024-2025
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ в рамках ГОДА СЕМЬИ в 2024 году
ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ COVID-19
В МБУ «ЦППМ и СП» НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ адаптированные образовательные программы.